最新凈值 (20220510)
最新凈值 (20220510)
最新凈值 (20220510)
最新凈值 (20220510)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華沃鑫混合A |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
本基金在科學嚴謹的資產配置框架下,嚴格控制基金資產風險,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行或上市交易的股票(包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規
定)。
本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定,參與融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產及存托憑證占基金資產的比例為60%-
95%(其中,投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對該比例要求有變更的,本基金在履行適當程序后以變更后的比例為準,本基金的投資范圍也會做相應調整。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、股票投資策略;3、存托憑證投資策略;4、債券投資策略;5、股指期貨投資策略;6、資產支持證券的投資策略;7、參與融資業務策略。 |
業績比較基準 |
滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率×10%(經匯率估值調整)+中證綜合債指數收益率×20% |
風險收益特征 |
本基金為混合型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
(1)《基金合同》生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,則基金管理人應當終止《基金合同》,無需召開基金份額持有人大會審議。
因此,基金份額持有人將可能面臨基金合同自動終止的風險。
(2)港股通機制下,港股投資風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括港股通機制下允許投資的香港聯合交易所
(以下簡稱:“香港聯交所”或“聯交所”)上市的港股通標的股票,除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外,本基金還面臨港股通機制下因投資環境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規則等差異所帶來的特有風險,包括但不限于:市場聯動的風險、股價波動的風險、匯率風險、港股通額度限制、港股通可投資標的范圍調整帶來的風險、港股通交易日設定的風險、交收制度帶來的基金流動性風險、港股通下對公司行為的處理規則帶來的風險、香港聯合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險、港股通規則變動帶來的風險、基金資產投資港股標的比例的風險、其他可能的風險。
(3)本基金投資股指期貨等金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種
基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來損失。
(4)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,若本基金投資存托憑證的,還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;因多地上市造成存托憑證價格差
異以及波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;存托憑證退市的風險;已在境外上市的基礎證券發行人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
(5)本基金投資資產支持證券,資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主要包括資產風險及證券化風險。資產風險源于資產本身,包括價格波動風險、流動性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。
(6)本基金可參與融資交易,可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、違約風險、交易被限制的風險等,由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
2、普通混合型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 1.5% | |
托管費率(年): | 0.25% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
南京銀行股份有限公司 | www.njcb.com.cn | 95302 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣發銀行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 4008308003 |
東莞銀行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
中國光大銀行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
蘇州銀行股份有限公司 | http://www.suzhoubank.com/ | 96067 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
國元證券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
浙商證券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
聯儲證券有限責任公司 | www.lczq.com | 956006 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中原證券股份有限公司 | www.ccnew.com | 95377 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
南京證券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
粵開證券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | www.tdyhfund.com/Index | 400-819-9868 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行或上市交易的股票(包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定,參與融資業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。