最新凈值 (20220511)
最新凈值 (20220511)
最新凈值 (20220511)
最新凈值 (20220511)
產品說明 |
項目 |
內容 |
基金名稱 |
鵬華上證民營企業50 交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(基金簡稱:鵬華上證 民企50ETF 聯接;基金代碼:206005) |
基金運作方式和類型 | 契約型開放式,ETF 聯接基金 |
基金份額面值 | 每份基金份額的初始面值為1.00元人民幣 |
基金投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
基金投資范圍 |
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要投資于上證民營企業50ETF(投資比例 不低于基金資產凈值的90%)及上證民營企業50 指數的成份股、備選成份股,現金或者到 期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。此外,為更好的實現投資目標,本 基金將少量投資于非上證民營企業50 指數成份股、新股(首次發行或增發等)以及法律法 規及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。 |
業績比較基準 |
上證民營企業50 指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。 |
風險收益特征 | 本基金屬ETF 聯接基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金, 為證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數型基金,具有與 標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,過往業績并不代表將來的業績。 |
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.5% | |
托管費率(年): | 0.1% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
2020年第二季度報告
項目
金額(元)
占基金總資產的比例(%)
1
權益投資
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投資
75,635,000.00
91.51
3
固定收益投資
-
-
其中:債券
-
-
資產支持證券
-
-
4
貴金屬投資
-
-
5
金融衍生品投資
-
-
6
買入返售金融資產
-
-
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
-
-
7
銀行存款和結算備付金合計
3,795,520.03
4.59
8
其他資產
3,219,906.98
3.90
9
合計
82,650,427.01
100.00
注:無。
注:無。
1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:無。
注:無。
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:無。
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
1.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
基金名稱
基金類型
運作方式
管理人
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
民企ETF
ETF
交易型開放式(ETF)
鵬華基金管理有限公司
75,635,000.00
97.63
注:上述基金明細為本基金本報告期末持有的全部基金。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資
本基金基金合同的投資范圍尚未包含股指期貨投資
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.12.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
1.12.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
序號
名稱
金額(元)
1
存出保證金
1,049.48
2
應收證券清算款
-
3
應收股利
-
4
應收利息
93.26
5
應收申購款
-
6
其他應收款
-
7
待攤費用
-
8
其他
3,218,764.24
9
合計
3,219,906.98
注:無。
注:無。
由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
東莞銀行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商銀行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國銀行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浙商銀行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
浙江民泰商業銀行股份有限公司 | www.mintaibank.com | 4008896521 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
中原銀行股份有限公司 | www.zybank.com.cn | 95186 |
天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
華夏銀行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
溫州銀行股份有限公司 | www.wzbank.cn | 96699(浙江),962699(上海),0577-96699(其他地區) |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
華福證券有限責任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547(福建省外電信、聯通用戶暫加撥0593-95547) |
五礦證券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 4001840028 |
財達證券股份有限公司 | www.s10000.com | 95363(河北省內)0311-95363(河北省外) |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海證券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
興業證券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
華泰證券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
東吳證券股份有限公司 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
長江證券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
國都證券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
財通證券股份有限公司 | www.ctsec.com | 95336 |
東莞證券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
東北證券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
萬聯證券股份有限公司 | www.wlzq.cn | 95322 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
方正證券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
德邦證券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 4008888128 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
山西證券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
國盛證券有限責任公司 | www.gszq.com | 956080 |
國聯證券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
華安證券股份有限公司 | www.hazq.com/ | 95318 |
東海證券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
東興證券股份有限公司 | www.dxzq.net | 95309 |
華龍證券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
浙商證券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
華林證券股份有限公司 | www.chinalin.com | 400-188-3888 |
中航證券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
紅塔證券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 400-871-8880 |
金元證券股份有限公司 | http://www.jyzq.cn | 95372 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
首創證券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
華寶證券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
財信證券股份有限公司 | www.cfzq.com | 95317 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期時代基金銷售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
華瑞保險銷售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:206005