產品說明 |
項目 |
內容 |
基金簡稱 |
鵬華純債債券 |
上市交易所及上市日期(若有) |
- |
投資目標 |
在適度控制風險的基礎上,通過嚴格的利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水平,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。 |
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。
基金的投資組合比例為:本基金對債券等固定收益品種的投資比例不低于基金資產的80%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
主要投資策略 |
1、資產配置策略;2、久期策略;3、收益率曲線策略;4、騎乘策略;5、息差策略;6、債券選擇策略。 |
業績比較基準 |
中債總指數收益率 |
風險收益特征 |
本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。
基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級,風險評級行為不改變本基金的實質性風險收益特征,但由于風險等級分類標準的變化,本基金的風險等級表述可能有相應變化,具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。 |
風險揭示 |
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
本基金對債券類固定收益品種的投資比例不低于基金資產的80%,因此,本基金需要承擔如果債券市場出現整體下跌,本基金將無法完全避免債券市場系統性風險。
此外,本基金不直接買入股票、權證等權益類金融工具,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內賣出。因此,本基金需要承擔上述股票、權證無法在10個交易日的時間內賣出從而增加凈值波動的風險。
2、普通債券型證券投資基金共有的風險,如系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。 |
截止日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 基金資產凈值 | 本周以來 | 今年以來 | 過去六月 | 過去一年 | 成立以來 |
---|
權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅情況 | 累計分紅 |
---|
管理費率(年): | 0.3% | |
托管費率(年): | 0.1% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 認購費率 |
---|
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
持有期限(T) | 申購費率 | 優惠申購費率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名稱 | 購買金額(M) | 申購費率 |
---|
基金名稱 | 持有期限(T) | 贖回費率 |
---|
項目 |
金額(元) |
占基金總資產的比例(%) |
|
1 |
權益投資 |
- |
- |
|
其中:股票 |
- |
- |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
49,998,000.00 |
96.32 |
|
其中:債券 |
49,998,000.00 |
96.32 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
1,223,542.72 |
2.36 |
8 |
其他資產 |
687,676.95 |
1.32 |
9 |
合計 |
51,909,219.67 |
100.00 |
注:無。
注:無。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
1.3.1 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
注:無。
1.3.2 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的全國中小企業股份轉讓系統掛牌股票投資明細
注:無。
序號 |
債券品種 |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1
|
國家債券 |
- |
- |
2
|
央行票據 |
- |
- |
3
|
金融債券 |
49,998,000.00 |
96.63 |
|
其中:政策性金融債 |
49,998,000.00 |
96.63 |
4
|
企業債券 |
- |
- |
5
|
企業短期融資券 |
- |
- |
6
|
中期票據 |
- |
- |
7 |
可轉債(可交換債) |
- |
- |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
49,998,000.00 |
96.63 |
1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
190207 |
19國開07 |
200,000 |
20,096,000.00 |
38.84 |
2 |
210201 |
21國開01 |
200,000 |
20,012,000.00 |
38.68 |
3 |
200202 |
20國開02 |
100,000 |
9,890,000.00 |
19.11 |
1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:無。
1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:無。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:無。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
注:本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
1.10.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
國家開發銀行
國家開發銀行旗下分支機構在報告期內受到中國銀行保險監督管理委員會大連監管局、陜西監管局、浙江監管局、國家外匯管理局廣西壯族自治區分局、海南省分局和中國人民銀行南寧中心支行的行政處罰。
2020年12月25日,中國銀行保險監督管理委員會對國家開發銀行的以下違法違規行為一、為違規的政府購買服務項目提供融資,二、項目資本金管理不到位,棚改貸款項目存在資本金違規抽回情況,三、違規變相發放土地儲備貸款,四、設置不合理存款考核要求,以貸轉存,虛增存款,五、貸款風險分類不準確,六、向資產管理公司以外的主體批量轉讓不良信貸資產,七、違規進行信貸資產拆分轉讓,隱匿信貸資產質量,八、向棚改業務代理結算行強制搭售低收益理財產品,九、扶貧貸款存貸掛鉤,十、易地扶貧搬遷貸款“三查”不盡職,部分貸款資金未真正用于扶貧搬遷,十一、未落實同業業務交易對手名單制監管要求,十二、以貸款方式向金融租賃公司提供同業融資,未納入同業借款業務管理,十三、以協定存款方式吸收同業存款,未納入同業存款業務管理,十四、風險隔離不到位,違規開展資金池理財業務,十五、未按規定向投資者充分披露理財產品投資非標準化債權資產情況,十六、逾期未整改,屢查屢犯,違規新增業務,十七、利用集團內部交易進行子公司間不良資產非潔凈出表,十八、違規收取小微企業貸款承諾費,十九、收取財務顧問費質價不符,二十、利用銀團貸款承諾費浮利分費,二十一、向檢查組提供虛假整改說明材料,二十二、未如實提供信貸資產轉讓臺賬,二十三、案件信息遲報、瞞報,二十四、對以往監管檢查中發現的國別風險管理問題整改不到位,對公司處以罰款4880萬元。
2020年10月26日,國家外匯管理局北京外匯管理部對國家開發銀行違反銀行交易記錄管理規定的違法違規行為,對國家開發銀行處以60萬元人民幣罰款,要求該行對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。
以上證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
1.10.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫
序號 |
名稱 |
金額(元) |
1
|
存出保證金 |
- |
2
|
應收證券清算款 |
- |
3
|
應收股利 |
- |
4
|
應收利息 |
661,028.78 |
5
|
應收申購款 |
26,648.17 |
6
|
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
687,676.95 |
注:無。
注:無。
資產分布 | 占總資產比例 |
---|
行業名稱 | 市值(元) | 占凈值比 |
---|
股票簡稱 | 股票代碼 | 占凈值比 |
---|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例 |
---|---|---|---|---|---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
基金銷售網點 | 辦公地址 | 客服電話 | 傳真 | 聯系人 |
---|---|---|---|---|
鵬華基金管理有限公司直銷中心 | 深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 呂奇志 |
鵬華基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 張圓圓 |
鵬華基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鵬華基金管理有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區建設大道568號新世界國貿大廈I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鵬華基金管理有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周櫻 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
洛陽銀行股份有限公司 | www.bankofluoyang.com.cn | 96699 |
交通銀行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | www.zrcbank.com | 0512-96065 |
徽商銀行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海華潤銀行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(廣東省外請加撥0756) |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | www.sdebank.com | 0757-22223388 |
東莞銀行股份有限公司 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
大連銀行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 4006640099 |
包商銀行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
福建海峽銀行股份有限公司 | www.fjhxbank.com | 400-893-9999 |
中信銀行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中國農業銀行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中國建設銀行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中國工商銀行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商銀行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
興業銀行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
上海銀行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
吉林銀行股份有限公司 | www.jlbank.com.cn | 400-889-6666 |
西安銀行股份有限公司 | www.xacbank.com | 40086-96779 |
天津銀行股份有限公司 | www.bank-of-tianjin.com.cn | 4006960296 |
杭州銀行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
渤海銀行股份有限公司 | www.cbhb.com.cn | 95541 |
江蘇銀行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
北京銀行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
寧波銀行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
華融證券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 95390 |
國金證券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信達證券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生證券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南證券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355、4008096096 |
華鑫證券有限責任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
西部證券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
天風證券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
開源證券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
第一創業證券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中國銀河證券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信證券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通證券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
國信證券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信證券(山東)有限責任公司 | sd.citics.com | 95548 |
招商證券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
湘財證券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
廣發證券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或(020)95575 |
申萬宏源證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
長城證券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514 |
中泰證券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
上海證券有限責任公司 | www.shzq.com | 4008918918 |
光大證券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安證券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
安信證券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海證券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
中山證券有限責任公司 | www.zszq.com | 95329 |
華西證券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中國國際金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
國泰君安證券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521/400-8888-666 |
大同證券有限責任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007121212 |
新時代證券股份有限公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
恒泰證券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
國海證券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
申萬宏源西部證券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
中國中金財富證券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
中信證券華南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
中信建投期貨有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期貨有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
機構名稱 | 官網 | 聯系方式 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
和訊信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
上海天天基金銷售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021/400-1818-188 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | www.5ifund.com | 952555-3 |
中期時代基金銷售(北京)有限公司 | 400-8888-160 | |
珠海盈米基金銷售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
天相投資顧問有限公司 | www.jjm.com.cn/ | 010-66045678 |
浦領基金銷售有限公司 | www.zscffund.com | 400-012-5899 |
北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京虹點基金銷售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海萬得基金銷售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海利得基金銷售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 4000325885 |
海銀基金銷售有限公司 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
陽光人壽保險股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-0808-208 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | corp.5irich.com | 400-6262-818 |
青島意才基金銷售有限公司 | www.yitsai.com | 400-6123-303 |
中國人壽保險股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
上海匯付基金銷售有限公司 | www.hotjijin.com | 021-34013999 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | kenterui.jd.com | 95118 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
北京雪球基金銷售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
上海長量基金銷售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
北京中植基金銷售有限公司 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 |
答:契約型開放式,債券型基金
答:中國建設銀行